ÖSTERREICHISCHE STAATSMEISTER DES KLC |
||||
1955 – 2015 | ||||
Allgemeine Klasse | ||||
Nr. | Jahr | Anz.Titel | Bewerb | Name |
1 | 1956 | 0 | ||
2 | 1957 | 4 | 110m Hürden | Muchitsch Hans |
400m Hürden | Muchitsch Hans | |||
Weit | Muchitsch Hans | |||
Zehnkampf | Muchitsch Hans | |||
3 | 1958 | 4 | 110m Hürden | Muchitsch Hans |
400m Hürden | Muchitsch Hans | |||
Weit | Muchitsch Hans | |||
Zehnkampf | Muchitsch Hans | |||
4 | 1959 | 4 | 110m Hürden | Muchitsch Hans |
400m Hürden | Muchitsch Hans | |||
Weit | Muchitsch Hans | |||
Zehnkampf | Muchitsch Hans | |||
5 | 1960 | 6 | 100m | Kunauer Elmar |
200m | Kunauer Elmar | |||
400m Hürden | Muchitsch Hans | |||
Weit | Muchitsch Hans | |||
Zehnkampf | Muchitsch Hans | |||
4x100m | Muchitsch Hans | |||
Kunauer Elmar | ||||
Reisenbichler Gerd | ||||
Paska Erwein | ||||
6 | 1961 | 6 | 200m | Kunauer Elmar |
110m Hürden | Muchitsch Hans | |||
Weit | Muchitsch Hans | |||
Zehnkampf | Muchitsch Hans | |||
Kugel | Peyker Herlinde | |||
4x100m | Muchitsch Hans | |||
Kunauer Elmar | ||||
Reisenbichler Gerd | ||||
Paska Erwein | ||||
7 | 1962 | 1 | Zehnkampf | Muchitsch Hans |
8 | 1963 | 2 | Stabhoch | Gratzer Günther |
4x100m | Muchitsch Hans | |||
Kunauer Elmar | ||||
Huber Adolf | ||||
Paska Erwein | ||||
9 | 1964 | 1 | Stabhoch | Gratzer Günther |
10 | 1965 | 0 | ||
11 | 1966 | 2 | 400m Hürden | Kropiunik Robert |
Fünfkampf | Kropiunik Robert | |||
12 | 1967 | 0 | ||
13 | 1968 | 1 | 4x400m | Kropiunik Robert |
Mayer Kurt | ||||
Grabul Walter | ||||
Paska Erwein | ||||
14 | 1969 | 1 | 4x400m | Paska Erwein |
Mayer Kurt | ||||
Grabul Walter | ||||
Kropiunik Robert | ||||
15 | 1970 | 3 | 800m | Brandnegger Sissy |
400m Hürden | Kropiunik Robert | |||
Cross Mannschaft | Mayer Kurt | |||
Grabul Walter | ||||
Kropiunik Robert | ||||
16 | 1971 | 6 | 800m | Grabul Walter |
1500m | Grabul Walter | |||
400m | Weinhandl Gert | |||
5000m | Millonig Hubert | |||
4x400m | Woschitz Karl | |||
Miklautsch Wolfgang | ||||
Grabul Walter | ||||
Weinhandl Gert | ||||
Cross Mannschaft | Millonig Hubert | |||
Mayer kurt | ||||
Grabul Walter | ||||
17 | 1972 | 7 | 100m | Käfer Karoline |
200m | Käfer Karoline | |||
400m | Käfer Karoline | |||
Hoch | Gurker Walter | |||
4x400m | Käfer Karoline | |||
Petutschnig Elisabeth | ||||
Termoth Sonja | ||||
Merva Rita | ||||
Cross | Schrott Angelika | |||
Cross Mannschaft | Schrott Angelika | |||
Salbrechter Barbara | ||||
Huber Gerith | ||||
18 | 1973 | 3 | Cross | Schrott Angelika |
Cross Mannschaft | Schrott Angelika | |||
Salbrechter Barbara | ||||
Petutschnig Elisabeth | ||||
400m Hürden | Weinhandl Gert | |||
19 | 1974 | 7 | Cross | Schrott Angelika |
Cross Mannschaft | Schrott Angelika | |||
Graf Rita | ||||
Huber Gerith | ||||
800m | Schrott Angelika | |||
1500m | Schrott Angelika | |||
400m Hürden | Weinhandl Gert | |||
4x100m | Gurker Walter | |||
Miklautsch Wolfgang | ||||
Weinhandl Gert | ||||
Woschitz Karl | ||||
4x400m | Huber Gerith | |||
Schrott Angelika | ||||
Graf Rita | ||||
Petutschnig Elisabeth | ||||
20 | 1975 | 6 | Cross | Schrott Angelika |
800m | Graf Rita | |||
1500m | Schrott Angelika | |||
3000m | Schrott Angelika | |||
400m Hürden | Weinhandl Gert | |||
Hammer | Sternad Peter | |||
21 | 1976 | 5 | Cross | Schrott Angelika |
400m Hürden | Weinhandl Gert | |||
Hammer | Sternad Peter | |||
4x100m | Rednak Franz | |||
Writze Matthias | ||||
Priebernig Hans | ||||
Weinhandl Gert | ||||
4x400m | Käfer Karoline | |||
Schrott Angelika | ||||
Huber Gerith | ||||
Petutschnig Elisabeth | ||||
22 | 1977 | 4 | 100m | Käfer Karoline |
200m | Käfer Karoline | |||
400m | Käfer Karoline | |||
4x400m | Käfer Karoline | |||
Petutschnig Elisabeth | ||||
Kienberger Evelin | ||||
Jerolitsch Barbara | ||||
23 | 1978 | 5 | 100m | Käfer Karoline |
200m | Käfer Karoline | |||
Speer | Malle Wilhelm | |||
4x100m | Rednak Franz | |||
Weinhandl Gert | ||||
Writze Matthias | ||||
Woschitz Karl | ||||
4x400m | Käfer Karoline | |||
Kienberger Evelin | ||||
Petutschnig Elisabeth | ||||
Pichler Martina | ||||
24 | 1979 | 4 | 200m | Käfer Karoline |
400m | Käfer Karoline | |||
Diskus | Frank Georg | |||
Hammer | Sternad Peter | |||
25 | 1980 | 8 | 60m Halle | Käfer Karoline |
200m Halle | Käfer Karoline | |||
400m Halle | Käfer Karoline | |||
100m | Käfer Karoline | |||
200m | Käfer Karoline | |||
400m | Käfer Karoline | |||
Hammer | Sternad Peter | |||
4x400m | Springer Maria | |||
Hrgota Marina | ||||
Kienberger Evelin | ||||
Käfer Karoline | ||||
26 | 1981 | 7 | 60m Halle | Käfer Karoline |
200m Halle | Käfer Karoline | |||
400m Halle | Käfer Karoline | |||
200m | Elisabeth Petutschnig | |||
400m | Elisabeth Petutschnig | |||
Diskus | Frank Georg | |||
Hammer | Lindner Johann | |||
27 | 1982 | 4 | 200m | Petutschnig Elisabeth |
200m Halle | Petutschnig Elisabeth | |||
400m | Käfer Karoline | |||
Cross | Springer Maria | |||
400m Hürden | Petutschnig Elisabeth | |||
28 | 1983 | 6 | 200m Halle | Käfer Karoline |
400m Halle | Käfer Karoline | |||
100m | Käfer Karoline | |||
200m | Käfer Karoline | |||
400m | Käfer Karoline | |||
4x400m | Käfer Karoline | |||
Stimson Elke | ||||
Oitzinger Iris | ||||
Schöffmann Claudia | ||||
29 | 1984 | 3 | 800m Halle | Käfer Karoline |
800m | Käfer Karoline | |||
4x400m | Käfer Karoline | |||
Lutter Michaela | ||||
Strießnig Tamara | ||||
Oitzinger Iris | ||||
30 | 1985 | 3 | 800m Halle | Käfer Karoline |
800m | Käfer Karoline | |||
Speer | Kucher Lisbeth | |||
31 | 1986 | 4 | 800m Halle | Käfer Karoline |
800m | Käfer Karoline | |||
Speer | Kucher Lisbeth | |||
4x400m | Käfer Karin | |||
Strießnig Tamara | ||||
Grünbacher Eva | ||||
Käfer Karoline | ||||
32 | 1987 | 2 | 800m Halle | Käfer Karoline |
Speer | Kucher Lisbeth | |||
33 | 1988 | 3 | 800m Halle | Käfer Karoline |
1500m Halle | Käfer Karoline | |||
Speer | Kucher Lisbeth | |||
34 | 1989 | 2 | 1500m Halle | Käfer Karoline |
Speer | Kucher Lisbeth | |||
35 | 1990 | 1 | Speer | Kucher Lisbeth |
36 | 1991 | 1 | Speer | Kucher Lisbeth |
37 | 1992 | 1 | 400m Hürden | Strießnig Tamara |
38 | 1993 | 0 | ||
39 | 1994 | 0 | ||
40 | 1995 | 1 | 800m | Graf Stephanie |
Cross Mannschaft | Abuja Markus | |||
Sostaric Johann | ||||
Steindorfer Harald | ||||
41 | 1996 | 5 | 400m Halle | Graf Stephanie |
800m Halle | Graf Stephanie | |||
3000m Halle | Steindorfer Harald | |||
800m | Graf Stephanie | |||
3x1000m | Geiger Markus | |||
Abuja Markus | ||||
Steindorfer Harald | ||||
42 | 1997 | 8 | 400m Halle | Graf Stephanie |
800m Halle | Graf Stephanie | |||
1500m Halle | Graf Stephanie | |||
800m | Graf Stephanie | |||
400m | Graf Stephanie | |||
5000m | Steindorfer Harald | |||
Berglauf | Käfer Karoline | |||
3x800m | Graf Stephanie | |||
Kulnik Magdalena | ||||
Germann Betina | ||||
43 | 1998 | 5 | 400m Halle | Germann Betina |
800m Halle | Graf Stephanie | |||
400 | Graf Stephanie | |||
4x400m | Graf Stephanie | |||
Landauer Natascha | ||||
Germann Betina | ||||
Kulnik Magdalena | ||||
3x800m | Graf Stephanie | |||
Germann Betina | ||||
Kulnik Magdalena | ||||
44 | 1999 | 8 | 400m Halle | Graf Stephanie |
400m | Graf Stephanie | |||
5000m | Steindorfer Harald | |||
10000m | Steindorfer Harald | |||
Mehrkampf Halle | Germann Betina | |||
Berglauf | Käfer Karoline | |||
4x400m | Kühn Simone | |||
Landauer Natascha | ||||
Strießnig Tamara | ||||
Kulnik Magdalena | ||||
Mehrkampf Halle | Germann Betina | |||
Mannschaft | Kulnik Magdalena | |||
Kühn Simone | ||||
45 | 2000 | 2 | 400m Halle | Graf Stephanie |
400m | Graf Stephanie | |||
46 | 2001 | 3 | 5000m | Steindorfer Harald |
10.000m | Steindorfer Harald | |||
400m | Germann Betina | |||
47 | 2002 | 2 | 10.000m | Steindorfer Harald |
5000m | Steindorfer Harald | |||
48 | 2003 | 2 | 400m Halle | Germann Betina |
Halbmarathon | Steindorfer Harald | |||
49 | 2004 | 1 | 400m Halle | Germann Betina |
50 | 2005 | 0 | ||
51 | 2006 | 1 | 400m | Germann Betina |
52 | 2007 | 0 | ||
53 | 2008 | 3 | 400m Halle | Germann Betina |
4x400m Frauen | Germann Betina | |||
Kulnik Magdalena | ||||
Kasper Katharina | ||||
Schmied Stefanie | ||||
400m | Germann Betina | |||
54 | 2009 | 0 | ||
55 | 2010 | 3 | 400m Halle | Germann Betina |
Team Mehrkampf Halle | Germann Betina | |||
Ultralauf 12 Stunden | Striednig Ulrike | |||
56 | 2011 | 3 | Hoch Halle | Gollner Monika |
Mannschaft Halbmarathon | Haas Birgit | |||
Damen | Zuschmann Edith | |||
Visconti Ursula | ||||
Hoch | Gollner Monika | |||
57 | 2012 | 5 | Hoch Halle | Gollner Monika |
Kugel Halle | Watzek Veronika | |||
Kugel | Watzek Veronika | |||
Diskus | Watzek Veronika | |||
Hoch | Gollner Monika | |||
58 | 2013 | 1 | Hoch | Gollner Monika |
59 | 2014 | 6 | 800m | Rapatz Andreas |
800m Halle | Rapatz Andreas | |||
Weitsprung | Kellerer Julian | |||
Dreisprung | Kellerer Julian | |||
Dreisprung Halle | Kellerer Julian | |||
Diskus | Watzek Veronika | |||
60 | 2015 | 4 | Hoch | Gollner Monika |
Kugel Halle | Watzek Veronika | |||
Kugel | Watzek Veronika | |||
Diskus | Watzek Veronika | |||
61 | 2016 | 1 | Hoch Halle | Gollner Monika |
191 | Staatsmeister in der Allgemeinen Klasse | |||
Zeitraum 1955 bis 2015 – 60 Jahre | ||||
Die Jahre 1965, 1967, 1993, 1994, 2005, 2007 und 2009 ohne Staatsmeistertitel |